当サイトの予想成績です。3連単6点×仮想100円で機械的に集計し、良い月も悪い月もそのまま掲載しています。他の競艇AI予想サイトの公表実績も同じ基準で検証しており、結果は検証・認定ページで横に並べて比べられます。

予想ロジックは週次の自動再最適化などで随時改善しています。改善日: 2026-07-10 / 2026-07-13 / 2026-07-27。精度改善前の実績もそのまま残しつつ、現行ロジック(最新改善後)の成績を分けて集計しています。
| 月 | 予想レース数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 35 | 17 | 48.6% | 88.9% |
| 2026-09 | 88 | 36 | 40.9% | 113.4% |
| 2026-08 | 93 | 34 | 36.6% | 74.7% |
| 2026-07(07-27〜) | 15 | 4 | 26.7% | 66.7% |
| 2026-07(07-13〜07-26) | 42 | 15 | 35.7% | 72.5% |
| 2026-07(07-10〜07-12) | 9 | 5 | 55.6% | 100.7% |
| 2026-07(〜07-09) | 9 | 1 | 11.1% | 12.4% |
| 現行ロジック累計(2026-07-27〜) | 231 | 91 | 39.4% | 91.1% |
| 参考: 全期間累計 | 291 | 112 | 38.5% | 86.2% |
