結果・的中報告
2026年11月
2026年10月
| 10月31日(土) | 1/3的中・払戻1,000円 |
| 10月30日(金) | 1/3的中・払戻4,170円 |
| 10月29日(木) | 2/3的中・払戻810円 |
| 10月28日(水) | 2/3的中・払戻2,220円 |
| 10月27日(火) | 2/3的中・払戻420円 |
| 10月26日(月) | 1/3的中・払戻400円 |
| 10月25日(日) | 1/3的中・払戻740円 |
| 10月24日(土) | 1/3的中・払戻830円 |
| 10月23日(金) | 2/3的中・払戻1,680円 |
| 10月22日(木) | 1/3的中・払戻640円 |
| 10月21日(水) | 0/3的中 |
| 10月20日(火) | 2/3的中・払戻4,670円 |
| 10月19日(月) | 1/3的中・払戻830円 |
| 10月18日(日) | 1/3的中・払戻900円 |
| 10月17日(土) | 0/3的中 |
| 10月16日(金) | 0/3的中 |
| 10月15日(木) | 0/3的中 |
| 10月14日(水) | 2/3的中・払戻1,930円 |
| 10月13日(火) | 1/3的中・払戻910円 |
| 10月12日(月) | 0/3的中 |
| 10月11日(日) | 2/3的中・払戻1,830円 |
| 10月10日(土) | 0/3的中 |
| 10月9日(金) | 2/3的中・払戻1,460円 |
| 10月8日(木) | 3/3的中・払戻2,170円 |
| 10月7日(水) | 2/3的中・払戻1,360円 |
| 10月6日(火) | 2/3的中・払戻990円 |
| 10月5日(月) | 2/3的中・払戻1,130円 |
| 10月4日(日) | 0/3的中 |
| 10月3日(土) | 0/2的中 |
| 10月2日(金) | 2/3的中・払戻880円 |
| 10月1日(木) | 2/3的中・払戻2,320円 |
2026年9月
2026年8月
| 8月31日(月) | 0/3的中 |
| 8月30日(日) | 2/3的中・払戻690円 |
| 8月29日(土) | 0/3的中 |
| 8月28日(金) | 0/3的中 |
| 8月27日(木) | 1/3的中・払戻900円 |
| 8月26日(水) | 1/3的中・払戻1,080円 |
| 8月25日(火) | 0/3的中 |
| 8月24日(月) | 2/3的中・払戻1,150円 |
| 8月23日(日) | 0/3的中 |
| 8月22日(土) | 2/3的中・払戻3,570円 |
| 8月21日(金) | 1/3的中・払戻1,770円 |
| 8月20日(木) | 1/3的中・払戻1,160円 |
| 8月19日(水) | 1/3的中・払戻710円 |
| 8月18日(火) | 1/3的中・払戻540円 |
| 8月17日(月) | 1/3的中・払戻1,330円 |
| 8月16日(日) | 1/3的中・払戻1,670円 |
| 8月15日(土) | 2/3的中・払戻470円 |
| 8月14日(金) | 1/3的中・払戻2,670円 |
| 8月13日(木) | 1/3的中・払戻3,070円 |
| 8月12日(水) | 0/3的中 |
| 8月11日(火) | 0/3的中 |
| 8月10日(月) | 2/3的中・払戻1,160円 |
| 8月9日(日) | 2/3的中・払戻980円 |
| 8月8日(土) | 1/3的中・払戻1,350円 |
| 8月7日(金) | 2/3的中・払戻800円 |
| 8月6日(木) | 2/3的中・払戻1,180円 |
| 8月5日(水) | 1/3的中・払戻630円 |
| 8月4日(火) | 2/3的中・払戻2,480円 |
| 8月3日(月) | 1/3的中・払戻970円 |
| 8月2日(日) | 1/3的中・払戻1,200円 |
| 8月1日(土) | 1/3的中・払戻4,510円 |
2026年7月