【データで見る競艇】万舟が出やすい場ランキング(7月版)について、直近データを整理した。
集計期間: 直近60日 / 対象: 開催30レース以上の場 / 3連単100円あたり
桐生: 万舟率 21.4% (87/407) 平均払戻 8,306円
江戸川: 万舟率 21.1% (70/332) 平均払戻 8,219円
平和島: 万舟率 20.3% (39/192) 平均払戻 6,348円
三国: 万舟率 20.2% (75/372) 平均払戻 7,489円
児島: 万舟率 19.7% (66/335) 平均払戻 7,645円
芦屋: 万舟率 18.3% (72/394) 平均払戻 7,550円
浜名湖: 万舟率 17.5% (63/360) 平均払戻 7,265円
大村: 万舟率 17.5% (63/360) 平均払戻 6,894円
戸田: 万舟率 17.5% (44/252) 平均払戻 6,932円
丸亀: 万舟率 17.3% (56/324) 平均払戻 8,161円
宮島: 万舟率 17.3% (62/359) 平均払戻 6,544円
若松: 万舟率 16.4% (61/371) 平均払戻 8,201円
鳴門: 万舟率 16.3% (51/312) 平均払戻 6,422円
津: 万舟率 16.3% (74/454) 平均払戻 7,554円
びわこ: 万舟率 16.2% (68/420) 平均払戻 7,292円
住之江: 万舟率 16.2% (50/309) 平均払戻 8,153円
徳山: 万舟率 15.9% (65/408) 平均払戻 7,321円
多摩川: 万舟率 15.1% (56/372) 平均払戻 5,897円
尼崎: 万舟率 14.7% (59/401) 平均払戻 5,983円
唐津: 万舟率 14.3% (55/384) 平均払戻 7,538円
蒲郡: 万舟率 13.5% (58/430) 平均払戻 7,063円
下関: 万舟率 12.8% (46/360) 平均払戻 5,155円
常滑: 万舟率 12.4% (58/467) 平均払戻 6,567円
福岡: 万舟率 11.1% (28/252) 平均払戻 7,268円
▼あわせて読む
これまでの的中実績 / 初心者ガイド / 用語集
【免責事項】本記事はボートレースの公開データを基にしたエンターテインメントとしての予想コンテンツであり、
的中や利益を約束するものではありません。舟券の購入は自己責任・余裕資金の範囲でお楽しみください。
20歳未満の方は舟券を購入できません。掲載の実績値は公式データから機械的に算出したものです。
だからこそ当ラボは、外れた日も含めて全予想の結果を毎晩公開しています →
累計実績ページ

