ボートレース津の11号機モーターについて、直近180日(2026-05-07〜2026-11-02)の110走を公式データから機械的に集計したページです。数字は毎日自動で更新されます。
場の平均との比較
津の全モーター平均の2連対率は33.4%で、この機は-2.5ポイントです。同じ場で集計できた62機のうち、2連対率は41番目です。
直近の出走
| 日付 | レース | 選手 | コース | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 9R | 佐々木康 | 5 | 6 |
| 2026-10-12 | 3R | 佐々木康 | 3 | 6 |
| 2026-10-11 | 5R | 佐々木康 | 1 | 1 |
| 2026-10-10 | 10R | 佐々木康 | 5 | 5 |
| 2026-10-10 | 3R | 佐々木康 | 2 | 5 |
| 2026-10-01 | 2R | 武田正紀 | 4 | 6 |
| 2026-09-30 | 7R | 武田正紀 | 6 | 6 |
| 2026-09-30 | 1R | 武田正紀 | 3 | 5 |
| 2026-09-17 | 10R | 上原健次 | 4 | 4 |
| 2026-09-17 | 6R | 上原健次 | 1 | 1 |
このデータの使い方
津のほかのモーターはモーターデータの一覧、場の傾向は津のデータ攻略、選手ごとの成績は選手データの一覧で確認できます。