ボートレース津の45号機モーターについて、直近180日(2026-05-07〜2026-11-02)の82走を公式データから機械的に集計したページです。数字は毎日自動で更新されます。
場の平均との比較
津の全モーター平均の2連対率は33.4%で、この機は+0.8ポイントです。同じ場で集計できた62機のうち、2連対率は24番目です。
直近の出走
| 日付 | レース | 選手 | コース | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 7R | 吉田一郎 | 1 | 2 |
| 2026-09-16 | 9R | 吉田一郎 | 3 | 5 |
| 2026-09-16 | 3R | 吉田一郎 | 2 | 6 |
| 2026-09-15 | 12R | 吉田一郎 | 4 | 2 |
| 2026-09-15 | 3R | 吉田一郎 | 6 | 5 |
| 2026-09-14 | 7R | 吉田一郎 | 2 | 4 |
| 2026-09-13 | 11R | 吉田一郎 | 1 | 1 |
| 2026-09-13 | 7R | 吉田一郎 | 5 | 4 |
| 2026-09-12 | 10R | 吉田一郎 | 3 | 5 |
| 2026-08-30 | 8R | 中尾彩香 | 4 | 6 |
このデータの使い方
津のほかのモーターはモーターデータの一覧、場の傾向は津のデータ攻略、選手ごとの成績は選手データの一覧で確認できます。