ボートレース津の50号機モーターについて、直近180日(2026-05-07〜2026-11-02)の133走を公式データから機械的に集計したページです。数字は毎日自動で更新されます。
場の平均との比較
津の全モーター平均の2連対率は33.4%で、この機は-4.8ポイントです。同じ場で集計できた62機のうち、2連対率は46番目です。
直近の出走
| 日付 | レース | 選手 | コース | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 4R | 田中宏樹 | 5 | 4 |
| 2026-10-04 | 10R | 田中宏樹 | 4 | 失 |
| 2026-10-04 | 4R | 田中宏樹 | 3 | 5 |
| 2026-10-03 | 9R | 田中宏樹 | 1 | 1 |
| 2026-10-02 | 12R | 田中宏樹 | 3 | 2 |
| 2026-10-02 | 7R | 田中宏樹 | 5 | 4 |
| 2026-10-01 | 7R | 田中宏樹 | 4 | 5 |
| 2026-09-30 | 11R | 田中宏樹 | 6 | 4 |
| 2026-09-30 | 7R | 田中宏樹 | 2 | 2 |
| 2026-09-28 | 7R | 前原哉 | 2 | 1 |
このデータの使い方
津のほかのモーターはモーターデータの一覧、場の傾向は津のデータ攻略、選手ごとの成績は選手データの一覧で確認できます。