ボートレース津の60号機モーターについて、直近180日(2026-05-07〜2026-11-02)の122走を公式データから機械的に集計したページです。数字は毎日自動で更新されます。
場の平均との比較
津の全モーター平均の2連対率は33.4%で、この機は-9.6ポイントです。同じ場で集計できた62機のうち、2連対率は59番目です。
直近の出走
| 日付 | レース | 選手 | コース | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 9R | 烏野賢太 | 4 | 2 |
| 2026-10-04 | 8R | 烏野賢太 | 3 | 5 |
| 2026-10-03 | 7R | 烏野賢太 | 2 | 1 |
| 2026-10-03 | 3R | 烏野賢太 | 5 | 5 |
| 2026-10-02 | 11R | 烏野賢太 | 1 | 1 |
| 2026-10-02 | 6R | 烏野賢太 | 4 | 6 |
| 2026-10-01 | 8R | 烏野賢太 | 6 | 5 |
| 2026-09-30 | 12R | 烏野賢太 | 3 | 6 |
| 2026-09-30 | 5R | 烏野賢太 | 1 | 2 |
| 2026-09-24 | 12R | 松崎祐太 | 2 | 5 |
このデータの使い方
津のほかのモーターはモーターデータの一覧、場の傾向は津のデータ攻略、選手ごとの成績は選手データの一覧で確認できます。