ボートレース津の65号機モーターについて、直近180日(2026-05-07〜2026-11-02)の54走を公式データから機械的に集計したページです。数字は毎日自動で更新されます。
場の平均との比較
津の全モーター平均の2連対率は33.4%で、この機は-9.3ポイントです。同じ場で集計できた62機のうち、2連対率は56番目です。
直近の出走
| 日付 | レース | 選手 | コース | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 5R | 吉武真也 | 6 | 6 |
| 2026-08-09 | 5R | 吉武真也 | 3 | 5 |
| 2026-08-08 | 4R | 吉武真也 | 2 | 6 |
| 2026-08-07 | 8R | 吉武真也 | 1 | 3 |
| 2026-08-07 | 1R | 吉武真也 | 5 | 5 |
| 2026-08-06 | 2R | 吉武真也 | 4 | 6 |
| 2026-08-05 | 7R | 吉武真也 | 3 | 5 |
| 2026-08-05 | 2R | 吉武真也 | 6 | 6 |
| 2026-07-11 | 10R | 宮脇遼太 | 5 | 5 |
| 2026-07-11 | 5R | 宮脇遼太 | 1 | 5 |
このデータの使い方
津のほかのモーターはモーターデータの一覧、場の傾向は津のデータ攻略、選手ごとの成績は選手データの一覧で確認できます。